料金体系
法律相談料
1時間あたり11,000円(初回のみ。2回目以降のご相談については1時間あたり33,000円)
顧問契約のお問合せ、ご相談は無料
法律顧問料
サービス内容はこちらから
ライトプラン | スタンダードプラン(人気プラン) | プレミアムプラン | |
主な対象の企業 | 従業員数20名以下の企業 | 従業員50名程度までの企業 | 従業員51名以上の企業 |
顧問料(税込み) | 5.5万円 | 7.7万円 | 11万円 |
対応時間(上限) | 3時間 | 5時間 | 10時間 |
24時間以内の回答約束 (但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く) | × | ○ | ○ |
顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ |
相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
事務所での相談 | 月2回 | 月5回まで | 無制限 |
電話・メール・チャット相談 | ○ | ○ | ○ |
顧問先での出張相談 (対応時間に含む) | 1回5,500円 | 対応時間内無料 | 対応時間内無料 |
緊急相談・土日祝日対応 (対応時間に含む) | 1回5,500円 | 1回5,500円 | 対応時間内無料 |
EAP 社員・ご家族の相談 (対応時間に含まない) | ○ | ○ | ○ |
内容証明郵便 | 別途 (1通11,000円) | 別途 (1通11,000円) | 月2通まで無料 |
社内研修講師 (1回33,000円〜/内容によります) | 別途費用 | 別途費用 | 年2回まで |
セミナー・勉強会への招待 ニュースレターの送付 | ○ | ○ | ○ |
弁護士費用割引 (但し、着手金・手数料のみで、実費、報酬金は除く) | 10%お値引き | 20%お値引き | 30%お値引き |
※その他、SOHO、個人事業主向けミニマムプラン(月額3.3万円(税込み))があります。
訴訟等に対応するための弁護士費用
着手金は、請求する額または請求されている額を経済的利益として次の通り計算します。報酬金は、解決金額または請求されている額からの減額分を経済的利益として次の通り計算します。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8%(最低16万5000円) | 17.6% |
300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 5.5% + 99,000円 | 11% +198,000円 |
3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3.3% + 759,000円 | 6.6% +1,518,000円 |
3億円を超える場合 | 2.2% + 4,059,000円 | 4.4% +8,118,000円 |
※いずれも消費税込み 別途事務手数料33,000円がかかります。
契約書のチェック・作成
チェック | 11,000円~(契約の形式・内容等によります。) |
---|---|
作成 | 110,000円~(契約の形式・内容等によります。) |
※いずれも消費税込み
ここに記載のない内容についてはご相談ください。